納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | サンドビック(株)コロマントカンパニー |
|---|---|
| プラス名称 | SANDVIK |
| 商品名 | SANDVIK T-Max S 旋削用ポジチップ(130) 5015 |
| 型式 | TPMR16030453 5015 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 134-9252 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。 |
| 用途 | ●一般旋削加工鋼用。 ●仕上げ加工用。 |
| 仕様 | ●適合被削材:PK ●チップ形状:三角形 ●切刃有効長LE(mm):16.0978 ●IC(mm):9.525 ●厚さS(mm):3.175 ●コーナ半径RE(mm):0.3969 ●主逃げ角AN(°):11 ●コーティング:Uncoated ●加工タイプ:Finishing ●ノンコートサーメット |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | スウェーデン |
| 重量 | 4G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.9点
現在、26件のレビューが投稿されています。