納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 型式 | 温度保証範囲 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| -40~+250℃ | 食品向け液体温度、中心温度 | |
| -40~+300℃ | 液体温度、中心温度 | |
| -40~+700℃ | 液体温度、狭小フレキシブルタイプ |
| 型式 | 温度保証範囲 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| -40~+200℃ | 空調用伸縮タイプ | |
| -40~+200℃ | 耐薬品用 | |
| -40~+300℃ | 液体温度 中心温度 | |
| -40~+300℃ | 空調用高速タイプ | |
| -40~+300℃ | 液体温度 中心温度 | |
| -40~+300℃ | 液体/中心温度狭小タイプ | |
| -40~+300℃ | 液体温度 | |
| -40~+250℃ | 表面温度 | |
| -40~+500℃ | 表面温度 | |
| -40~+500℃ | 先端L型表面温度 | |
| -40~+500℃ | 小面積表面温度 | |
| -40~+800℃ | 液体温度 | |
| -40~+800℃ | 液体温度 | |
| -40~+800℃ | 空調用高速タイプ | |
| -40~+900℃ | 高温 | |
| -40~+1 000℃ | 高温表面温度 | |
| -40~+1 200℃ | 高温 |
オススメ度 4.5点
現在、22件のレビューが投稿されています。