納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 小型・中型・大型建機用 新設計アングルで重量建機をバックアップ。 |
| メーカー | 昭和 |
| JANコード | 4543820120016 |
| 型式 | SXN-180-24-3.0 |
| 最大積載重量 | 3.0t/セット |
| 有効幅 | 240mm |
| 有効長 | 1800mm |
| 全高 | 170mm |
| フレーム高さ | 130mm |
| 自重 | 16.0kg/本 |
| セット本数 | 2本 |
| 最大積載重量 (t/セット) | 有効幅 (mm) | 有効長 (mm) | 自重 (kg/本) | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 240 | 1800 | 16.0 | |
| 240 | 2200 | 19.0 | ||
| 240 | 3000 | 30.4 | ||
| 300 | 3000 | 36.5 | ||
| 240 | 3600 | 35.3 | ||
| 300 | 3600 | 42.3 | ||
| 4.0 | 240 | 1800 | 17.5 | |
| 240 | 2200 | 21.5 | ||
| 240 | 3000 | 31.0 | ||
| 300 | 3000 | 37.2 | ||
| 240 | 3600 | 40.8 | ||
| 300 | 3600 | 49.0 | ||
| 5.0 | 240 | 1800 | 19.1 | |
| 240 | 2200 | 23.9 | ||
| 240 | 3000 | 35.0 | ||
| 300 | 3000 | 42.0 | ||
| 240 | 3600 | 45.6 | ||
| 300 | 3600 | 54.7 | ||
| 7.0 | 300 | 2200 | 36.6 | |
| 300 | 3000 | 45.9 | ||
| 10 | 300 | 2200 | 40.3 | |
| 300 | 3000 | 65.0 | ||
| 12 | 300 | 2200 | 42.8 | |
| 300 | 3000 | 68.0 | ||
| 15 | 300 | 2200 | 59.1 | |
| 300 | 3000 | 76.6 | ||
| 20 | 300 | 2200 | 63.0 |
オススメ度 4.8点
現在、25件のレビューが投稿されています。