納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
※こちらの商品はメーカーより直送品ため代金引換はご利用いただけません。※
※メーカー発注後1週間~3週間程お時間を頂戴致します。※
※ご購入をご希望の方は「商品についてのお問い合わせ」よりお問合せ下さい。※
| 型番 | 50BDL4050Q/11 |
| 有効表示領域(横x縦) | 1095.84 x 616.41 mm |
| 推奨解像度 | 3840x2160 |
| 最大表示色 | 約10億7 000万色 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 輝度(標準値) | 500cd/m² |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500 000:1 |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | DVI-Ix1、HDMI2.0x2 |
| 映像 - 出力端子 | - |
| 音声 - 入力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
| 音声 - 出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
| コントロール | RS232x1(in/out)、IRx1(in/out)、RJ45x1(in) |
| USB接続端子 | USB2.0x2、USB3.0x1 |
| micro SDスロット | Micro SDx1 |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver10 |
| Wi-Fi搭載 | Wi-Fi6(別売りのオプションが必要) |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
| 内蔵メモリ | 16GB eMMC(10GB使用可能) |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 128W/73W/<0.5W |
| 適合規格 | PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 |
| スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | 400x400mm (M6) |
| 本体重量 | 14.3Kg |
| 梱包重量 | 18.4Kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 1128.4 x 649 x 63.6mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1230 x 800 x 142mm |
| ベゼル幅 | 14.9mm(上下左右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40℃ |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60℃ |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80%(結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922 |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、R232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) |
| その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー ネジ、ACスイッチカバー |
| その他 | - |
オススメ度 4.2点
現在、11件のレビューが投稿されています。