納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 名称 | 近大生まれマダイ惣菜 6食 |
|---|---|
| 内容量 | 6食入り 近大生まれマダイ塩焼き 近大生まれマダイ照焼き 近大生まれマダイ西京焼き 近大生まれマダイ煮付け 近大生まれマダイみぞれ煮 近大生まれマダイ味噌煮 各1食 ●原材料名 鯛(国産)、味付ごぼう、(淡口醤油、砂糖、濃口醤油、食塩、かつお節エキス)、赤パプリカ、いんげん豆、南瓜、さつま芋、人参、煮魚たれ(醤油、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、水飴、醸造調味料、生姜)、味噌煮たれ(白味噌、醤油、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、水飴、醸造調味料、生姜)、みぞれ煮たれ(大根、醤油、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、水飴、醸造調味料、生姜)、照焼たれ(醤油、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、水飴、醸造調味料、昆布パウダー、くず粉)、西京漬味噌(米味噌、果糖ブドウ糖液糖、発酵調味料、砂糖、酒粕加工品)、調合油、食塩/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、カラメル色素、甘味料(カンゾウ)、酸味料、酒精、加工澱粉、乳化剤、酢酸Na、グリシン、保存料(しらこ)、(一部に小麦・大豆・さけを含む) 【栄養成分表示(100gあたり)】※表示値は、目安です マダイ塩焼:エネルギー:158kcal、たんぱく質:15.6g、脂質:8.0g、炭水化物:4.8g、食塩相当量:0.4g マダイ照焼き:エネルギー:171kcal、たんぱく質:15.9g、脂質:7.7g、炭水化物:8.8g、食塩相当量:0.6g マダイ西京焼:エネルギー:164kcal、たんぱく質:15.1g、脂質:7.7g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:0.6g マダイ煮付け:エネルギー:149kcal、たんぱく質:12.3g、脂質:5.7g、炭水化物:11.6g、食塩相当量:1.3g マダイみぞれ煮:エネルギー:138kcal、たんぱく質:12.5g、脂質:6.0g、炭水化物:7.7g、食塩相当量:0.8g マダイ味噌煮:エネルギー:177kcal、たんぱく質:13.5g、脂質:6.4g、炭水化物:15.8g、食塩相当量:1.5g |
| 賞味期限 | 出荷日より2ヵ月 |
| 原材料 | マダイ |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 提供 | アーマリン近大 |
オススメ度 4.7点
現在、24件のレビューが投稿されています。