納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 40(50) | 0.15 | 単100 | 3.5 | 0.10 | |
| 40(50) | 0.15 | 単100 | 3.5 | 0.10 | |
| 40(50) | 0.15 | 三200 | 3.5 | 0.10 | |
| 40(50) | 0.15 | 三200 | 3.5 | 0.10 | |
| 40(50) | 0.25 | 単100 | 4.0 | 0.14 | |
| 40(50) | 0.25 | 単100 | 4.0 | 0.13 | |
| 40(50) | 0.25 | 三200 | 4.0 | 0.14 | |
| 40(50) | 0.25 | 三200 | 4.0 | 0.13 | |
| 50 | 0.4 | 単100 | 6.5 | 0.15 | |
| 50 | 0.4 | 単100 | 6.5 | 0.15 | |
| 50 | 0.4 | 三200 | 6.5 | 0.15 | |
| 50 | 0.4 | 三200 | 6.5 | 0.15 | |
| 50 | 0.75 | 三200 | 9.0 | 0.20 | |
| 50 | 0.75 | 三200 | 9.0 | 0.20 | |
| 65 | 1.5 | 三200 | 9.5 | 0.40 | |
| 65 | 1.5 | 三200 | 8.5 | 0.40 |
※吐出し口径に( )記載がある場合、( )内の口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
オススメ度 4.5点
現在、30件のレビューが投稿されています。