納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| パネルの大きさ (対角線長) | 27" WOLED |
| 表示領域 (HxV) | 586.75 x 330.05 mm |
| バックライト種類 | WOLED |
| 表面処理 (非光沢 / 光沢) | Anti-Reflection |
| 彩度 | 99.5% DCI-P3 84% BT2020 |
| 実解像度 | 2560 x 1440 (QHD) |
| ピクセルピッチ | 0.2292(H) x 0.2292(V) mm |
| 明るさ | 335 cd/m2 (Typ SDR APL 100%); 1500 cd/m2 (Typ HDR APL 1.5%) |
| コントラスト比 | 1.5M:1 |
| 視野角 | 178°(H)/178°(V) |
| 表示色 | 10bit (1.07B) |
| 応答速度 | 0.03ms GTG |
| リフレッシュレート | 280Hz |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| フリッカーフリー | Yes |
| 工場出荷時キャリブレーション | Yes △E< 2 |
| 接続端子 | 2 x HDMI 2.1 1 x Displayport 1.4 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.2 Downstream ports 1 x USB 3.2 Upstream port 1 x Earphone Jack |
| 内蔵スピーカー | 5W x 2 |
| 電源の種類 | Adapter |
| 電力消費量 | 35W** |
| 省電力モード | <0.5W |
| 電源 OFF モード | <0.3W |
| 電圧 | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| 傾斜 (角度) | -5°~+21° |
| スイベル (角度) | ±15° |
| ピボット (角度 / 方向) | 0°~+90° (clockwise) |
| 高さ調整 (mm) | 130 mm |
| VESA 規格 (mm) | 100*100 mm |
| Kensington ロック | Yes |
| スタンドを含む製品寸法 (WxHxD) | 604.4*526.5*187.5 mm |
| スタンドを含まない製品寸法 (WxHxD) | 604.4*350.2*54.4 mm |
| 外箱寸法 (WxHxD) | 795*131*475 mm |
| スタンドを含む正味重量 (Net) | 6 kg |
| スタンドを含まない正味重量 (Net) | 4.05 kg |
| 総重量 (Gross) | 8.75 kg |
| アクセサリー | Power cable/HDMI 2.1 cable/DP cable/USB cable/QSG/Warranty card//Color calibration test report |
| 注 | *To enable OSD Sidekick it requires connection between PC and monitor with USB (A-Male to B-Male) cable. **The test condition follows CEC standards. |
オススメ度 4.6点
現在、31件のレビューが投稿されています。