納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 最大積 載荷重 | 品名 | フック | 自重 kg/本 | セット数 | 一本あたりの寸法 mm | ||||
| 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高 | |||||
| 3.0t /セット | A/B/C/特 | 16.0 | 2 | 1800 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
| 18.0 | 2200 | 240 | 240 | ||||||
| 43.0 | 3000 | 240 | 240 | ||||||
| 53.0 | 3000 | 300 | 300 | ||||||
| 52.0 | 3600 | 240 | 240 | ||||||
| 63.0 | 3600 | 300 | 300 | ||||||
| 4.0t /セット | 26.0 | 2 | 1800 | 240 | 240 | 155 | 130 | ||
| 29.0 | 2200 | 240 | 240 | ||||||
| 47.0 | 3000 | 240 | 240 | ||||||
| 57.0 | 3000 | 300 | 300 | ||||||
| 55.0 | 3600 | 240 | 240 | ||||||
| 67.0 | 3600 | 300 | 300 | ||||||
| 5.0t /セット | 28.0 | 2 | 1800 | 240 | 240 | 155 | 130 | ||
| 32.0 | 2200 | 240 | 240 | ||||||
| 50.0 | 3000 | 240 | 240 | ||||||
| 61.0 | 3000 | 300 | 300 | ||||||
| 57.0 | 3600 | 240 | 240 | ||||||
| 69.0 | 3600 | 300 | 300 | ||||||
| <7.0t /セット | 46.0 | 2 | 2200 | 300 | 300 | 200 | 170 | ||
| 71.0 | 3000 | ||||||||
| 10t /セット | 52.0 | 2 | 2200 | 300 | 300 | 200 | 170 | ||
| 80.0 | 3000 | ||||||||
| 12t /セット | 54.0 | 2 | 2200 | 300 | 300 | 200 | 170 | ||
| 84.0 | 3000 | ||||||||
| 15t /セット | 61.0 | 2 | 2200 | 300 | 300 | 200 | 170 | ||
| 85.0 | 3000 | ||||||||
| 20t /セット | 62.0 | 2 | 2200 | 175 | 175 | 200 | 170 | ||
| 30t /セット | 特 | 55.0 | 4 | 2900 | 175 | 175 | 300 | 270 | |
| 40t /セット | 68.0 | 4 | 2900 | 220 | 220 | 300 | 270 | ||
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。