納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の寸法 | 40長さ x 30幅 x 80高さ mm |
|---|---|
| 商品の推奨用途 | シリアル ペットフード |
| 特徴 | 密閉 耐久 防臭性 |
| コンテナの形状 | 筒形 |
| 留め具タイプ | スナップ |
| 食器洗い機対応 | いいえ |
| 素材タイプフリー | BPAフリー |
| 商品パッケージ数 | 1 |
| 商品の重量 | 0.5 キログラム |
| 商品のお手入れ方法 | 手洗いのみ |
| 商品体積 | 500 ミリリットル |
| ユニット数 | 1.0 個 |
| 電子レンジ可 | はい |
| 商品の形状 | キャニスター |
| 商品の個数 | 1 |
| 商品用途・使用方法 | シリアルや動物飼料の保存。 |
| サイズ | ミディアム |
| UPC | 645771002503 |
| ふた材質 | ステンレススチール製。 |
| 入数 | 1 |
| レーザークラス | 密閉 耐久 防臭性 |
| 付属品 | ステンレススチール製コーヒーキャニスター1個、気密双方向バルブ蓋1個。 |
| 電池付属 | いいえ |
| 商品の重量 | 500 g |
| 商品の寸法 | 40長さ x 30幅 x 80高さ mm |
|---|---|
| 商品の推奨用途 | シリアル ペットフード |
| 特徴 | 密閉 耐久 防臭性 |
| コンテナの形状 | 筒形 |
| 留め具タイプ | スナップ |
| 食器洗い機対応 | いいえ |
| 素材タイプフリー | BPAフリー |
| 商品パッケージ数 | 1 |
| 商品の重量 | 0.5 キログラム |
| 商品のお手入れ方法 | 手洗いのみ |
| 商品体積 | 500 ミリリットル |
| ユニット数 | 1.0 個 |
| 電子レンジ可 | はい |
| 商品の形状 | キャニスター |
| 商品の個数 | 1 |
| 商品用途・使用方法 | シリアルや動物飼料の保存。 |
| サイズ | ミディアム |
| UPC | 645771002503 |
| ふた材質 | ステンレススチール製。 |
| 入数 | 1 |
| レーザークラス | 密閉 耐久 防臭性 |
| 付属品 | ステンレススチール製コーヒーキャニスター1個、気密双方向バルブ蓋1個。 |
| 電池付属 | いいえ |
| 商品の重量 | 500 g |
オススメ度 4.6点
現在、15件のレビューが投稿されています。