納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 特長: | 超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。 対象物に触れることのできない観察に便利です。 EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。 EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。 自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。 先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。 |
| 用途: | 金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。 |
| 仕様: | 倍率(倍):約10~140 電源(V):USBバスパワー 幅(mm):32 高さ(mm):105 電源:USBバスパワー 解像度:2592×1944px、約500万画素 PC USB接続 適合OS:Windows Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降 機能:偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア、EDR、EDOF/AF、AMR、FLC 望遠タイプ |
| 材質/仕上: | アルミニウム |
| セット内容/付属品: | 先端アタッチメント4種 キャリブレーションシート 収納袋 ケーブルバンド |
| 注意: | 別売の専用スタンドが必要です。 2024年からCD-ROM付属ではなくなりソフトウェアのダウンロードとなっております |
オススメ度 4.5点
現在、14件のレビューが投稿されています。