納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | サンドビック(株)コロマントカンパニー |
|---|---|
| プラス名称 | SANDVIK |
| 商品名 | SANDVIK コロターン107 旋削用ポジチップ(122) 4415 |
| 型式 | TCMT110308PM 4415 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 352-6820 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●耐熱性が必要な加工に最適な材種です。 ●塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。 |
| 用途 | ●旋削鋼加工用。 ●荒から仕上加工用。 ●連続から軽断続加工用。 |
| 仕様 | ●適合被削材:PK ●チップ形状:三角形 ●切刃有効長LE(mm):9.94 ●IC(mm):6.35 ●厚さS(mm):3.175 ●コーナ半径RE(mm):0.7938 ●穴径D1(mm):2.8 ●主逃げ角AN(°):7 ●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN ●加工タイプ:Medium ●CVDコーティング材種 |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | スウェーデン |
| 重量 | 29G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.2点
現在、35件のレビューが投稿されています。