納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 小型.中型建機.農業機械用 |
| 最大積載重量 | 3.0t/セット |
| フック形状 | セーフベロ |
| 1本あたりの寸法 (mm) | 424(全幅) 330(有効幅) 3000(全長) 190(全高) 115(フレーム高さ) |
| 自重(kg/本) | 27 |
| セット本数 | 2 |
| 型式 | GP-300-33-3.0S |
| フック形状 | 最大積載重量 (t/セット) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 有効幅 (mm) | 自重 (kg/本) | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベロ | 1.5 | 2550 | 374 | 300 | 16 | |
| 1.5 | 2850 | 374 | 300 | 19 | ||
| 1.5 | 3000 | 384 | 300 | 22 | ||
| 2.0 | 2850 | 384 | 300 | 23 | ||
| 2.0 | 2850 | 484 | 400 | 24 | ||
| 2.0 | 3000 | 384 | 300 | 24 | ||
| 2.0 | 3000 | 484 | 400 | 28 | ||
| 2.5 | 2850 | 404 | 320 | 24 | ||
| 2.5 | 3000 | 410 | 320 | 27 | ||
| 3.0 | 2850 | 440 | 350 | 27 | ||
| 3.0 | 2850 | 490 | 400 | 29 | ||
| 3.0 | 3000 | 424 | 330 | 27 | ||
| 3.0 | 3000 | 444 | 350 | 29 | ||
| 3.0 | 3000 | 494 | 400 | 32 | ||
| 3.0 | 3750 | 444 | 350 | 38 | ||
| 3.0 | 3750 | 494 | 400 | 43 |
オススメ度 4.3点
現在、20件のレビューが投稿されています。