納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 呼び | 内径 | 外径 | 肉厚 (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 耐負圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ半径 常温 (mm) | 定尺 (m) |
| 16 | 16.4 | 21.2 | 2.4 | 190 | 0.45 | -0.1 | 120 | 50 |
| 19 | 19.4 | 24.4 | 2.5 | 220 | 0.45 | -0.1 | 150 | 50 |
| 25 | 25.4 | 31.8 | 3.2 | 360 | 0.45 | -0.1 | 150 | 50 |
| 32 | 31.8 | 39 | 3.6 | 540 | 0.45 | -0.1 | 200 | 50 |
| 38 | 38.2 | 46.4 | 4.1 | 700 | 0.45 | -0.1 | 260 | 50 |
| 50 | 50.8 | 60 | 4.6 | 1 000 | 0.4 | -0.1 | 350 | 50 |
| 65 | 63.5 | 73.9 | 5.2 | 1 500 | 0.4 | -0.1 | 480 | 20 50 |
| 75 | 76.2 | 87.6 | 5.7 | 1 850 | 0.35 | -0.1 | 570 | 20 50 |
| 90 | 88.9 | 101 | 6.1 | 2 280 | 0.3 | -0.1 | 750 | 20 50 |
| 100 | 101.6 | 115.2 | 6.8 | 2 900 | 0.3 | -0.1 | 870 | 20 50 |
| 125 | 127 | 142.2 | 7.6 | 4 000 | 0.25 | -0.1 | 1 200 | 20 |
オススメ度 4.2点
現在、35件のレビューが投稿されています。