納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
|
| 形名 | PN-HW432 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置方向(注9) | 横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20° | |||||||
| 液晶パネル | 43V型ワイド (対角107.99cm) ADS液晶 | |||||||
| バックライト | LED(直下型) | |||||||
| 最大解像度 (ドット) | 3 840×2 160 | |||||||
| 最大表示色 | 約10.7億色 | |||||||
| 画素ピッチ | 水平 0.245× 垂直 0.245(mm) | |||||||
| 輝度(標準値)(注10) | 350cd/m2 | |||||||
| コントラスト比 (標準値) | 1 200:1 | |||||||
| 視野角 | 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) | |||||||
| 表示画面サイズ | 横 941.2× 縦 529.4(mm) | |||||||
| 応答速度 | 8ms(Gray to Gray Ave.) | |||||||
| 入力端子(注11) | HDMI | 2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ | ||||||
| USB Type-C | 1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode) | |||||||
| RS-232C | D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) | |||||||
| 出力端子(注11) | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||||||
| 入出力端子 (注11) | USB端子 | USB 2.0 Type-A(1系統) | ||||||
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) | |||||||
| スピーカー出力 | 10W+10W | |||||||
| 設置 (ピッチ、ネジ) | 4点留め (ピッチ200×200mm) (ネジM6) | |||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| 連続稼働時間 | 16時間/日 | |||||||
| 消費電力(注12)(最大) | 85W(120W) | |||||||
| 周囲条件 | 使用温度範囲(注13) | 0~40℃ | ||||||
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |||||||
| 外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起部を除く) | 幅約965× 奥行約59.1× 高さ約555(mm) | |||||||
| 質量 | 約7.5kg | |||||||
| 梱包時寸法(質量) | 幅約1 075× 奥行約127× 高さ約683(mm) (約11kg) | |||||||
| 主な付属品 | AC電源コード(注14)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール | |||||||
| メーカー保証 | 1年間(メールHP登録申請で3年間に延長) | |||||||
オススメ度 4.8点
現在、41件のレビューが投稿されています。