納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 毎日の測定を継続するために、継続状況に合わせて画面上の表情表示が変化。毎日の測定を応援します。体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる。立てかけ収納OK。 |
| サイズ | 幅286×高さ25×奥行293mm 個装サイズ:34.4×4.1×33.5cm |
| 重量 | 約1.7kg 個装重量:2100g |
| 素材・材質 | ABS、PE、強化ガラス、ステンレス |
| 仕様 | 保証期間:1年 計量範囲:150kg 最小表示:0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 体脂肪率:0.1%単位、対象年齢/6~99才(判定:やせ/ー標準/+標準/軽肥満/肥満) BMI:0.1単位、対象年齢:6~99才 内臓脂肪レベル:0.5レベル単位、対象年齢/18~99才(判定:標準/やや過剰/過剰) 筋肉量:0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位、対象年齢/6~99才(判定:少ない/標準/多い(18~99才)) 基礎代謝量:1kcal/日単位、対象年齢/18~99才(判定:少ない/標準/多い) 体内年齢:1才単位、対象年齢/18~99才 過去メモリー:前回値 表示文字高:29mm 登録人数:5人 その他の機能:アスリートモード 電源:DC6V単4形乾電池4本 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単4形乾電池4本) |
| 生産国 | 中国 |
オススメ度 4.4点
現在、13件のレビューが投稿されています。