納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | (株)マザーツール |
|---|---|
| プラス名称 | MT |
| 商品名 | MT データロガーマルチ環境測定器 |
| 型式 | EM9300SD |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 2026年 1 1739ページ |
| 発注コード | 424-9367 |
| JANコード | 4986702202446 |
| 特長 | ●現場測定の主要4項目(照度・風速・温度・湿度)の測定が1台で可能です。 ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーマルチ環境測定器です。 ●記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能です。 ●本体内蔵の温度センサー以外にも、K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。 ●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能です。 ●電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載しています。 ●測定値を固定するデータホールド機能搭載しています。 ●測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載しています。 ●液晶バックライト付きです。 ●無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載しています。 |
| 用途 | |
| 仕様 | ●測定温度範囲(℃):0~50 ●測定湿度範囲(%RH):10~95 ●幅(mm):68 ●奥行(mm):45 ●高さ(mm):177 ●測定照度範囲(lx):0~20000 ●測定範囲温度(℃):0~50 ●測定風速範囲(m/s):0.4~25.0 ●分解能(lx):1 ●分解能(m/s):0.1 ●分解能温度(℃):0.1 ●分解能湿度(%RH):0.1 ●測定風速範囲(km/h):14~90.0 ●分解能(km/h):0.1 ●測定項目:照度・風速・温度・湿度 ●最小表示温度:0.1℃ ●最小表示湿度:0.1%RH ●最小表示照度:1lx ●最小表示風速:0.1m/s |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | ●プローブ(EM-910P)・ハードキャリングケース(CA-06)・SDカード(8GB)・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 |
| 注意 | |
| 原産国 | 台湾 |
| 重量 | 1100G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.2点
現在、27件のレビューが投稿されています。