納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 品名: | 鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格ゲートバルブ |
| 操作方法: | 手動 |
| クラス: | 10K |
| ボデー | FC200+ナイロン11ライニング |
| ボンネット | FC200+ナイロン11ライニング |
| ステム | C3771BD |
| ジスク | CAC406…50A~150A FC200…200A~300A |
| シート | CAC406 |
| パッキン | 非石綿 |
| ガスケット | 非石綿シート |
| ハンドル | FC250…50A~200A FCD400-15…250A・300A |
| 接続形状 | フランジ…JIS B2239 10K |
| 最高許容圧力 | 静流水…1.37MPa 油・脈動水…0.98MPa |
| 温度範囲 | 流体…0℃~+60℃ |
| 日水協認証番号 | E-236 |
| 品 番 | B | A | L | H | D | 入数 | 中箱数 | 総入数 |
| 10FCLN-50A | 2 | 50 | 180 | 343 | 170 | 1 |
| 1 |
| 10FCLN-65A | 21/2 | 65 | 190 | 389 | 170 | 1 |
| 1 |
| 10FCLN-80A | 3 | 80 | 200 | 462 | 200 | 1 | 1 | |
| 10FCLN-100A | 4 | 100 | 230 | 547 | 250 | 1 | 1 | |
| 10FCLN-125A | 5 | 125 | 250 | 648 | 280 | 1 | 1 | |
| 10FCLN-150A | 6 | 150 | 270 | 759 | 300 | 1 |
| 1 |
| 10FCLN-200A | 8 | 200 | 290 | 956 | 350 | 1 | 1 | |
| 10FCLN-250A | 10 | 250 | 330 | 1168 | 400 | 1 |
| 1 |
| 10FCLN-300A | 12 | 300 | 350 | 1363 | 450 | 1 |
| 1 |
オススメ度 4.3点
現在、12件のレビューが投稿されています。