納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 被削材 | センターピン方式 可否 | センタードリル方式 可否 |
|---|---|---|
| 鉄筋コンンクリート | - | - |
| 無筋コンンクリート | - | - |
| ブロック | ◎ | ○ |
| レンガ | ◎ | ○ |
| モルタル | ◎ | ○ |
| スレート | ○ | ◎ |
| へーベルALC材鉄筋入り | ○ | ◎ |
| 断熱材入り複合壁 | ◎ | ○ |
| 窯業系サイディング | ○ | ◎ |
| 金属系サイディング | ○ | ◎ |
| 石膏ボード | ○ | ◎ |
| 石材 | ○ | - |
| ベニヤ・合板 | - | △ |
| Kスパン | - | ◎ |
| 押出し成形セメント板 | - | ◎ |
| 磁器タイル | ◎ | - |
| 陶器タイル | ◎ | ◎ |
| 塩化ビニール材 | ◎ | ◎ |
| ヒューム管 | - | - |
| FRPM管 | ◎ | - |
| 陶管 | ◎ | - |
| セラミック系外壁材 | ◎ | - |
| 樹脂系人工大理石 | - | ◎ |
| リブパイプ | ◎ | ◎ |
| 木厚板ムク | - | - |
| 品番 | 品名 | 適合コアサイズ (及びサイズΦ) | 全長/ 有効長 (mm) | センターピン センター ドリル |
|---|---|---|---|---|
| MLCタイプ (フルセット) | 32 | 330/150 | PCP-250 PCD-260 | |
| 35 | ||||
| 38 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 160 | ||||
| 170 | ||||
| 220 | ||||
| MLBタイプ (ボディ) | 32 | 195/150 | - | |
| 35 | ||||
| 38 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 160 | ||||
| 170 | ||||
| 100 | ||||
| ダイヤ用 センターピン250 | 29~220 | |||
| PCD-260(廃番) | センタードリル | |||
| 超硬マルチ センタードリル | ||||
| ラジワン ストレート シャンク | 29~80 | |||
| 100~220 | ||||
| ラジワンZ軸シャンク (SDSタイプ) | 29~220 | |||
| ストレート スピンドル(10mm) | 29~80 | |||
| ストレート スピンドル(13mm) | 100~220 | |||
| Z軸スピンドル (SDSタイプ) | 29~220 | |||
| コアドリル用 延長ロッド |
オススメ度 4.5点
現在、22件のレビューが投稿されています。