納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4996620001724 |
| 特長 | ●多様な母材に使用可能です。 ●トリプル拡張で安定した保持力を発揮します。 |
| 用途 | ●コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板用。 |
| 仕様 | ●呼び径(mm):6 ●長さ(mm):30 ●下穴径(mm):6.0 ●穿孔深さ(mm):35以上 ●引張最大荷重(kN):コンクリート:1.9/ALC:0.9(使用ビス径4.0mm) ●引張最大荷重(kN)コンクリート:1.9 ●引張最大荷重(kN)ALC:0.9 ●使用ビス径(mm):中空壁以外:4.0~5.0/中空壁:4.1~4.8 ●アンカー外径(mm):6.0 ●使用ビス径(中空壁用)(mm):4.1~4.8 ●アンカー埋込み長さ(mm):30 ●穿孔径(mm):6.0 ●適応板厚(石膏ボード)(mm):12.5以上 ●適応板厚(その他中空壁)(mm):8以上 ●適合ねじ(mm)中空壁:4.1~4.8 ●適合ねじ(mm)中空壁以外:4.0~5.0 ●適応板厚(mm)石膏ボード:12.5以上 ●適応板厚(mm)その他中空壁:10以上 |
| 仕様2 | ●パック入 |
| 材質/仕上 | ●ナイロン |
| 注意 | ●引張最大荷重はコンクリート強度FC=21mm2、ALCパネル圧縮強度FC=4N/mm2の時の値です。 |
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。