納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●過負荷120%テスト抜群
●長期間不変の定数
●大きいたわみ量で安定
●環状ばね型で完全弾性化
●高精度のダイヤルゲージを使用
| T Y P E | 容 量 | 使 用 下 限 | 寸 法 | 重 量 |
|---|---|---|---|---|
| 500N | 50N | H 134mm×W 292mm×D 30mm | 0.7kg | |
| 1000N | 100N | H 141mm×W 292mm×D 30mm | 0.8kg | |
| 1500N | 150N | H 142mm×W 292mm×D 30mm | 0.85kg | |
| 2000N | 200N | H 144mm×W 292mm×D 30mm | 1.0kg | |
| 3000N | 300N | H 148mm×W 292mm×D 35mm | ||
| 5000N | 500N | H 148mm×W 292mm×D 40mm | ||
| 10KN | 1KN | H 160mm×W 302mm×D 40mm | 1.6kg | |
| 20KN | 2KN | H 168mm×W 310mm×D 40mm | 2.0kg | |
| 30KN | 3KN | H 176mm×W 312mm×D 40mm | 2.5kg | |
| 50KN | 5KN | H 193mm×W 295mm×D 50mm | 4.4kg | |
| 100KN | 10KN | H 203mm×W 312mm×D 50mm | 5.3kg | |
| 200KN | 20KN | H 260mm×W 362mm×D 60mm | 8.7kg | |
| 300KN | 30KN | H 294mm×W 376mm×D 65mm | 12.5kg | |
| 500KN | 50KN | H 344mm×W 393mm×D 78mm | 20.0kg | |
| 1000KN | 100KN | H 374mm×W 460mm×D 84mm | 34.0kg |
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。