納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ」で毎日の測定継続をサポートします。前回値との比較を矢印で表示します。乗るだけで測定ができる「乗るピタ」を搭載しています。 ※「マイサポ」「乗るピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。 |
| サイズ | 幅259×高さ33×奥行215mm 個装サイズ:33.7×4.5×29.3cm |
| 重量 | 約1kg 個装重量:1400g |
| 素材・材質 | ABS AS PE |
| 仕様 | 計量範囲:150kg 最小表示:0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 体脂肪率:0.1%単位、対象年齢:6~99才、判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 BMI:0.1単位、対象年齢:6~99才 内臓脂肪レベル:0.5レベル単位、対象年齢:18~99才、判定:標準/やや過剰/過剰 筋肉量:0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位、対象年齢:6~99才、判定:少ない/標準/多い(18~99才) 基礎代謝量:1kcal/日単位、対象年齢:18~99才、判定:少ない/標準/多い 体内年齢:1才単位、対象年齢:18~99才 乗るピタ:あり(立てかけ収納対応) 過去メモリー:前回値 その他の機能:アスリートモード 表示文字高:27mm 登録人数:5人 電源:DC6V、単3形乾電池4本 立てかけ収納可能 保証期間:1年 |
| 付属品 | 取扱説明書 保証書 単3形乾電池4本(モニター電池) |
| 生産国 | 中国 |
オススメ度 4.6点
現在、31件のレビューが投稿されています。